收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
亚洲特惠包邮 | |||||||||
中国台湾|日本|新加坡 | 特殊货物d|敏感货|药品|尖锐物品|普货|特殊货物A | 经济航班|特快航班|海运|海快 | EMS|共享仓2|共享仓渠道|烜耀 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
10000.00-12000.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 这里是备注!!! | ||||||||
中国台湾 | 普货 | 经济航班 | 香港共享仓|邮政|佐川专线|共享仓渠道|烜耀 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
说明 | 123 | ||||||||
加拿大 | |||||||||
中国台湾|加拿大 | 特殊货物d|敏感货|普货|特殊货物A | 经济航班|特快航班|海运|海快|经济航班|海运|特快航班 | 东风专线|EMS|香港专线|不丹专线|嘉里大荣|加拿大|邮政|佐川专线|共享仓渠道|烜耀 | 按重量 | 保留一位小数 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
说明 | 123 | ||||||||
共享仓测试报价 | |||||||||
中国台湾|日本 | 普货 | 经济航班|海运|海快 | 七七共享仓|共享仓渠道 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
敏感货测试报价 | |||||||||
中国台湾|日本 | 敏感货 | 经济航班 | 共享仓渠道 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9.99 | 单位:KG | 单价 | 200.00 | 附加费 | 50.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 100.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |